سكاكين دائرية

إذا كنتم تبحثون عن الدقة، والجودة والسرعة في عمليات قطع المواد الخاصة بكم، فإننا نقدم الحل المناسب والمثالي لكم. إن السكاكين الدائرية المقدمة من شركة Maanshan قابلة على تقديم أداء مثالي ودقيق في قطع المواد والصفائح الفولاذية، والأشياء المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والأشياء المصنوعة من الألومنيوم، والنحاس والنحاس الأصفر وإلخ. إن أدوات القطع الصناعية الخاصة بنا تتميز بالحدة والقوة العالية وهي مصنوعة من مواد خام ذات جودة عالية وهذا يضمن أدائها المثالي وعمر الخدمة الطويل. يمكننا أيضاً أن نقوم بتصنيع سكاكين دائريةمخصصة على حسب طلب وتصاميم العملاء الخاصة، وهذا لكي تتناسب مع تطبيقاتهم الخاصة.

مميزات سكاكين الكشط الدائرية
1. حدة عالية وأداء قطع مثالي.
2. سرعة عالية في القطع مما يزيد من معدل الإنتاج.
3. ثخانات متعددة وتسطيح مختلف.
4. أحجام يصل قطرها إلى 600mm والتي يمكن أن تقوم بحز وشق صفائح بثخانة 24mm.
5. قابلية قطع لصفائح تتراوح ثخانتها من 0.1mm إلى 24mm.
6. مقاومة عالية للإهتراء.
7. يمكن طلاء سطحها بطرق خاصة على حسب طلب العميل.
8. عمر خدمة طويل.

المواصفات القطر الخارجي(Ø) القطر الداخلي(Ø) الثخانة
Ø200×Ø25.4×2.5 200 25.4 2.5
Ø200×Ø55×2 200 55 2
Ø200×Ø25.4×3 200 25.4 3
Ø250×Ø25×1.8 250 25 1.8
Ø250×Ø25.4×2.5 250 25.4 2.5
Ø250×Ø25.4×3 250 25.4 3
Ø280×Ø25×1.8 280 25 1.8
Ø300×Ø25.4×2.5 300 25.4 2.5
Ø300×Ø25.4×3 300 25.4 3
Ø300×Ø32×3 300 32 3
Ø300×Ø38.1×3 300 38.1 3
Ø350×Ø25×2.5 350 25 2.5
Ø350×Ø32×3 350 32 3
Ø350×Ø40×3 350 40 3
Ø350×Ø58×3 350 58 3
Ø380×Ø25.4×3 380 25.4 3
Ø380×Ø40×3 380 40 3
Ø400×Ø25.4×3 400 25.4 3
Ø400×Ø58×3 400 58 3
Ø400×Ø60×3 400 60 3
Ø450×Ø25.4×3 450 25.4 3
المواصفات القطر الخارجية (Ø) القطر الداخلي (Ø) الثخانة
Ø76.2×Ø25.4×1.2 76 25.4 1.2
Ø80×Ø25.4×2 80 25.4 2
Ø80×Ø40×1 80 40 1
Ø100×Ø25.4×2 100 25.4 2
Ø100×Ø27×2 100 27 2
Ø100×Ø50×4 100 50 4
Ø100×Ø55×2 100 55 2
Ø110×Ø25.4×1.5 110 25.4 1.5
Ø110×Ø25.4×2 110 25.4 2
Ø110×Ø50×2 110 50 2
Ø110×Ø70×1.5 110 70 1.5
Ø120×Ø25.4×2 120 25.4 2
Ø120×Ø55×2 120 55 2
Ø125×Ø50×1 125 50 1
Ø125×Ø54×2 125 54 2
Ø125×Ø55×2 125 55 2
Ø140×Ø25.4×5.5 140 25.4 5.5
Ø150×Ø25.4×2 150 25.4 2
Ø150×Ø80×3 150 80 3
Ø150×Ø80×4 150 80 4
الاستفسار